
全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
暫無
口徑 | 閥體材料 | 運行承壓mbar | 流量(在壓差1mbar時)m3/h | 連接點數 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試點RP1/4 | 點火燃氣接口G3/4 | 帶殼 | 不帶殼 | ||||||
沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | 沒有調節桿限位 | 有調節桿限位 | ||||||
DN40 | 鑄鐵 | 600 | 32.3 | 4 | - | VGF10.404P | VGF10.4041P | VGF10.404 | VGF10.4041 |
DN50 | 鑄鐵 | 600 | 47.4 | 4 | - | VGF10.504P | VGF10.5041P | VGF10.504 | VGF10.5041 |
DN65 | 鑄鐵 | 600 | 74 | 2 | 2 | VGF10.654P | VGF10.6541P | VGF10.654 | VGF10.6541 |
DN80 | 鑄鐵 | 600 | 85.4 | 2 | 2 | VGF10.804P | VGF10.8041P | VGF10.804 | VGF10.8041 |
主要參數 |
|
環境條件 |
|
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業