全部原廠設(shè)備及配件 敢于承諾
燃燒率達(dá) 99% 使用更節(jié)能
全自動(dòng)運(yùn)行檢測(cè) 無(wú)需人工看守
常年連續(xù)使用 故障率極低
電話購(gòu)買(mǎi)
貨到付款
正規(guī)代理
保證原裝
電話購(gòu)買(mǎi)
| 較小功率輸出 | 1840 | kW |
| 較大功率輸出 | 5522 | kW |
| 較小燃油流量 | 155 | KG/h |
| 較大燃油流量 | 466 | KG/h |
| 較大燃料粘度 | 1.5 | °E |
| 電機(jī)額定功率 | 20.7 | kW |
| 電源供應(yīng)相數(shù) | 3 | N |
| 電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應(yīng)電流 | AC | |
| 電力供應(yīng)電壓 | 400 | V |
| 重量 | 540 | kg |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得GI420 DSPG | |
| M | M20 | mm |
| N | 420 | mm |
| L | 520 | mm |
![]() |
||
| 型號(hào) | 百得GI420 DSPG | |
| A | 1345 | mm |
| B1 | 750 | mm |
| B2 | 290 | mm |
| C | 2030 | mm |
| D | 275-560 | mm |
| E | 400 | mm |
| F | 355 | mm |
| I | 580 | mm |
| I1 | - | mm |

![]() |
包裝長(zhǎng)度(L) | 2270 | mm |
| 包裝寬度(W) | 1250 | mm | |
| 包裝高度(H) | 1600 | mm | |
| 包裝重量 | 580 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現(xiàn)場(chǎng),您知道我們更專(zhuān)業(yè)
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工
提供方:旭禾熱工