
全部原廠設備及配件 敢于承諾
燃燒率達 99% 使用更節能
全自動運行檢測 無需人工看守
常年連續使用 故障率極低
電話購買
貨到付款
正規代理
保證原裝
電話購買
較小功率輸出 | 280 | kW |
較大功率輸出 | 995 | kW |
較小燃氣流量 | 28 | M³/h |
較大燃氣流量 | 100 | M³/h |
電機額定功率 | 1.1 | kW |
電源供應相數 | 3 | N |
電力供應頻率 | 50 | Hz |
電力供應電流 | AC | |
電力供應電壓 | 380 | V |
重量 | -- | kg |
![]() |
||
型號 | 百得BGN100 P | |
L | 165 | mm |
M | M12 | mm |
N | 190 | mm |
![]() |
||
型號 | 百得BGN100 P | |
A | 560 | mm |
A1 | 250 | mm |
A2 | 310 | mm |
B | 845 | mm |
B1 | 365 | mm |
B3 | 240 | mm |
C | 1330 | mm |
D | 240-460 | |
ØE | 230 | mm |
ØF | 160 | |
ØG | Rp2'' | mm |
![]() |
包裝長度(L) | 1510 | mm |
包裝寬度(W) | 750 | mm | |
包裝高度(H) | 720 | mm | |
包裝重量 | 91 | kg | |
2018-04-18
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-02-07
2018-02-07
展示工程現場,您知道我們更專業